| Реалистичный рельеф | да |
| Класс применения | 23, 32 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 3.4 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0.5 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 2.5 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | 1.5×1013 (норма ≤ 5×1015) |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат |
да |
| Показатели пожарной безопасности |
Г4; В3; РП1; Д3; Т2 |
| Истираемость, г/кв.м. | 12 (норма ≤ 30) |
| Остаточная деформация, мм. | 0.92 (норма ≤ 1.20) |
| Изменение линейных размеров, % | 0.05 (норма ≤ 0.40) |
| Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
| Цветовая гамма дизайна | темно-коричневая |
| Ширина «доски» в дизайне, см | 16,7 |
Линолеум Идиллия Нова Атланта 3







Отзывы
Отзывов пока нет.