| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2,5 / 3 / 3,5 |
| Цветовая гамма дизайна | белая |
| Реалистичный рельеф | да |
| Класс применения | 23, 31 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 4,5 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,3 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 3,3 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Антибактериальная добавка | да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Сопротивление скольжению | да |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | 2×1015 норма ≤ 5×1015) |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат |
да |
| Показатели пожарной безопасности |
Г4; В3; РП1; Д3; Т2 |
| Истираемость, г/кв.м. | 13 (норма ≤ 30) |
| Остаточная деформация, мм. | 1,26 (норма ≤ 1,40) |
| Изменение линейных размеров, % | 0,04 (норма ≤ 0,40) |
| Намотка стандартного рулона, м. | 20 |
Линолеум Гранд Астон 2







Отзывы
Отзывов пока нет.