| Цветовая гамма дизайна | бежевая |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Класс применения | 22 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 3,00 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,20 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 1,80 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | средняя устойчивость |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | средняя устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | 6×1013 (норма ≤ 5×1015) |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат |
да |
| Показатели пожарной безопасности |
В3, Д2, Т2, РП2 |
| Истираемость, г/кв.м. | 10,6 (норма ≤ 30) |
| Остаточная деформация, мм. | 1,26 (норма ≤ 1,30) |
| Изменение линейных размеров, % | 0,06 (норма ≤ 0,40) |
| Намотка стандартного рулона, м. | 30 |
Линолеум Форс Колибри 6







Отзывы
Отзывов пока нет.