Цветовая гамма дизайна | коричневая |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 1,5; 3; 3,5 |
Класс применения | 22 |
Толщина покрытия общая, мм. | 2,3 |
Толщина рабочего слоя, мм. | 0,2 |
Вес 1 кв.м., кг. | 1,45 |
Срок службы, лет | 15 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | средняя устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | средняя устойчивость |
Цветоустойчивость | да |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | 3×1014 (норма ≤ 5×1015) |
Санитарно-эпидемиологический сертификат |
да |
Показатели пожарной безопасности |
Г4; В3; РП2; Д3; Т2 |
Остаточная деформация, мм. | 0,74 (норма ≤ 1,00) |
Изменение линейных размеров, % | 0,09 (норма ≤ 0,40) |
Намотка стандартного рулона, м. | 35 |
Линолеум Дельта Сиам 3

Отзывы
Отзывов пока нет.